Вашата количка е празна!
ДИАБЕТЕН ТЕСТ ЗА РИСК
Отговорете на 8 въпроса за да разберете за възможния риск да получите диабет тип 2 в следващите 10 години. Използвайте възможността и участвайте в теста!
1. На колко сте години? | 2. Има те ли роднини страдащи от диабет? | ||||
Под 35 години | 0 точки | Не | 0 точки | ||
35 – 44 години | 1 точки | Да, близки роднини-родители, деца, братя/сестри | 5 точки | ||
45 - 54 години | 2 точки | ||||
55 - 64 години | 3 точки | Да, далечни роднини-баба, дядо, леля, чичо, братовчеди | 3 точки | ||
Над 64 години | 4 точки | ||||
| |||||
3. Колко е обиколката на талията Ви? | 4. Правите ли физически упражнения поне 30 мин дневно? | ||||
Жена | < 80 cm | 0 точки | Всеки ден | 0 точки | |
80 - 88 cm | 3 точки | Не всеки ден | 2 точки | ||
> 88 cm | 4 точки | ||||
Мъж | < 94 cm | 0 точки | |||
94 - 102 cm | 3 точки | ||||
> 102 cm | 4 точки | ||||
| |||||
5. Колко често консумирате плодове, зеленчуци или пълнозърнест хляб? | 6. Вземате ли лекарства против високо кръвно налягане? | ||||
Всеки ден | 0 точки | Не | 0 точки | ||
Не всеки ден | 2 точки | Да | 2 точки | ||
| |||||
7. Някога имате ли сте високи стойности на кръвната захар при рутинни изследвания? | 8. Каква е връзката между височината и теглото Ви(индекс на телесната маса, BMI)? | ||||
Не | 0 точки | < 25 | 0 точки | ||
Да | 2 точки | 25 - 30 | 1 точки | ||
> 30 | 3 точки | ||||
Как да изчислите BMI: теглото (в кг) разделено на височината (в м) |